Kode Paket | 2470736 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Rekonstruksi Jalan Samping Toko Berkat Jaya | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 6. Uraian Singkat Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Samping Toko Berkat Jaya.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 September 2023 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 716.099.867,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 695.900.000,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |