Kode Tender | 1213736 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Arm Roll + Container Sampah Sebanyak 2 Unit | ||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 25 November 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana | ||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Lingkungan Hidup | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | ||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.512.960.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.511.820.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 10 peserta |