Kode Tender | 1114736 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Perencanaan Taman Wisata Kolam sisir | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 10 Juli 2022 | ||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah Prakualifikasi | ||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 782.920.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 779.321.343,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 70.0 | ||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 30.0 | ||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||||||||||
Peserta Tender | 22 peserta |